| 087期:五段【2.3.4.5.7段】开:蛇26准 |
| 088期:五段【1.3.4.6.7段】开:龙27准 |
| 089期:五段【1.2.3.4.6段】开:马49错 |
| 090期:五段【2.3.5.6.7段】开:羊36准 |
| 091期:五段【1.3.4.5.6段】开:马37准 |
| 092期:五段【3.4.5.6.7段】开:發00准 |
|
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21 4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49 |
| 082期:文武+两肖【文将+虎蛇】开:龙27准 |
| 083期:文武+两肖【文将+狗虎】开:虎05准 |
| 084期:文武+两肖【武将+兔羊】开:兔16准 |
| 085期:文武+两肖【武将+龙鸡】开:鼠19错 |
| 086期:文武+两肖【武将+羊猪】开:羊12准 |
| 087期:文武+两肖【武将+鼠兔】开:蛇26准 |
| 088期:文武+两肖【文将+牛狗】开:龙27准 |
| 089期:文武+两肖【武将+龙鼠】开:马49准 |
| 090期:文武+两肖【文将+马牛】开:羊36准 |
| 091期:文武+两肖【文将+蛇狗】开:马37错 |
| 092期:文武+两肖【武将+兔猪】开:發00准 |
| 文将:龙,兔,鼠,猪,鸡,羊 武将:虎,牛,狗,猴,马,蛇 |
|
092期解析:更新中 |
| 081期【澳门老钱庄】开虎17 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(狗) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(6尾) |
| 082期【澳门老钱庄】开龙27 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(马) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(5尾) |
| 083期【澳门老钱庄】开虎05 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(9尾) |
| 084期【澳门老钱庄】开兔16 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鸡) | 禁半波(红单) | 禁一尾(8尾) |
| 085期【澳门老钱庄】开鼠19 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(羊) | 禁半波(红双) | 禁一尾(0尾) |
| 086期【澳门老钱庄】开羊12 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(蛇) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(4尾) |
| 087期【澳门老钱庄】开蛇26 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(8尾) |
| 088期【澳门老钱庄】开龙27 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(狗) | 禁半波(红双) | 禁一尾(4尾) |
| 089期【澳门老钱庄】开马49 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猪) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾( |
| 090期【澳门老钱庄】开羊36 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猴) | 禁半波(红单) | 禁一尾(7尾) |
| 091期【澳门老钱庄】开马37 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(羊) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(6尾) |
| 092期【澳门老钱庄】开發00 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猪) | 禁半波(红双) | 禁一尾(8尾) |
|
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48☆☆ 绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49☆☆ |